| 1 | Georgia | 8-0 |
| 2 | Alabama | 8-0 |
| 3 | Notre Dame | 7-1 |
| 4 | Clemson | 7-1 |
| 5 | Oklahoma | 7-1 |
| 6 | Ohio State | 7-1 |
| 7 | Penn State | 7-1 |
| 8 | TCU | 7-1 |
| 9 | Wisconsin | 8-0 |
| 10 | Miami (FL) | 7-0 |
| 11 | Oklahoma State | 7-1 |
| 12 | Washington | 7-1 |
| 13 | Virginia Tech | 7-1 |
| 14 | Auburn | 6-2 |
| 15 | Iowa State | 6-2 |
| 16 | Mississippi State | 6-2 |
| 17 | USC | 7-2 |
| 18 | UCF | 7-0 |
| 19 | LSU | 6-2 |
| 20 | NC State | 6-2 |
| 21 | Stanford | 6-2 |
| 22 | Arizona | 6-2 |
| 23 | Memphis | 7-1 |
| 24 | Michigan State | 6-2 |
| 25 | Washington State | 7-2 |
No comments:
Post a Comment